Áramlási citometria
Vizsgálat neve | WHO kód | Mérési körülmények | LOINC azonosító | LOINC short name | LOINC link | Megjegyzés |
Adhéziós molekulák |
42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
Aktivált monocitá (A vizsgálathoz Na-heparinnal alvadásgátolt vér |
61125-1 | Monocytes/leuk NFr XXX FC | https://loinc.org/61125-1/ | |||
Akut leukémia irányú kivizsgálás |
45270-6 | Acute leukemia Pnl XXX FC | https://loinc.org/45270-6/ | |||
B-CLL/NHL panel | 54228-2 | Lymphoma - CLL screen Pnl XXX FC | https://loinc.org/54228-2/ | |||
CD11a % granulocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11a % limfocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11a % monocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11b % granulocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11b % limfocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11b % monocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11c % granulocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11c % limfocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD11c % monocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD14+/cd16- sejtarány | 61125-1 | Monocytes/leuk NFr XXX FC | https://loinc.org/61125-1/ | |||
CD14+/cd16+ sejtarány | 61125-1 | Monocytes/leuk NFr XXX FC | https://loinc.org/61125-1/ | |||
CD15s+ granulocitán % | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD18 % granulocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD18 % limfocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD18 % monocitán | 42930-8 | CD11+CD18+ Cells Bld Ql | https://loinc.org/42930-8/ | |||
CD19 abszolút sejtszám | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD19 sejtarány | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD19+ IgG memória | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD19+ IgM memória | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD19+ naiv | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD19+ sejtszám meghatározás | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD3 abszolút sejtszám | 20631-8 | Activ T Lymphs NFr Bld | https://loinc.org/20631-8/ | |||
CD3 sejtarány | 20631-8 | Activ T Lymphs NFr Bld | https://loinc.org/20631-8/ | |||
CD3+/CD56+ absz.sejtsz | 65761-9 | Lymph subset interp Bld FC-Imp | https://loinc.org/65761-9/ | |||
CD3+/CD56+ sejtarány | 65761-9 | Lymph subset interp Bld FC-Imp | https://loinc.org/65761-9/ | |||
CD34 | 20602-9 | CD34 Cells NFr XXX | https://loinc.org/20602-9/ | |||
CD34 absz. sejtszám | 20602-9 | CD34 Cells NFr XXX | https://loinc.org/20602-9/ | |||
CD34+ abszolút szám meghatározás | 20602-9 | CD34 Cells NFr XXX | https://loinc.org/20602-9/ | |||
CD34+/CD3 absz.sejtsz.meghat. | 20602-9 | CD34 Cells NFr XXX | https://loinc.org/20602-9/ | CD3 nem szerepel a LOINC kódban | ||
CD4 abszolút sejtszám | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD4 sejtarány | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD4/CD8 arány | 17146-2 | CD4+CD8+ Cells NFr Bld | https://loinc.org/17146-2/ | |||
CD4+ centrális memória | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD4+ effektor memória | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD4+ naiv | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD4+/CD25+ bright sejtarány | 90413-6 | T-cell regulatory subsets Pnl Bld | https://loinc.org/90413-6/ | |||
CD4+/IFNg-/IL4- sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD4+/IFNg-/IL4+ sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD4+/IFNg+/IL4- sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD4+/IFNg+/IL4+ sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD4+/IL-10- sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD4+/IL-10+ sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD40Ligand | 57736-1 | CD154 cells NFr Fld | https://loinc.org/57736-1/ | A minta: vér | ||
CD40Ligand meghatározás | Na-heparinnal alvadásgátolt vér | 57736-1 | CD154 cells NFr Fld | https://loinc.org/57736-1/ | A minta: vér | |
CD40Ligand negatív kontroll | 57736-1 | CD154 cells NFr Fld | https://loinc.org/57736-1/ | A minta: vér | ||
CD40Ligand pozitív kontroll | 57736-1 | CD154 cells NFr Fld | https://loinc.org/57736-1/ | A minta: vér | ||
CD41 beteg | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD41 kontroll | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD42a beteg | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD42a kontroll | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD42b beteg | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD42b kontroll | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD56+/CD3- absz.sejtsz | 65761-9 | Lymph subset interp Bld FC-Imp | https://loinc.org/65761-9/ | |||
CD56+/CD3- sejtarány | 65761-9 | Lymph subset interp Bld FC-Imp | https://loinc.org/65761-9/ | |||
CD61 beteg | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD61 kontroll | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
CD8 abszolút sejtszám | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD8 sejtarány | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD8+ centrális memória | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD8+ effektor memória | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD8+ naiv | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD8+ term. diff. eff. memória | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
CD8+/IFNg-/IL4- sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD8+/IFNg-/IL4+ sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD8+/IFNg+/IL4- sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD8+/IFNg+/IL4+ sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD8+/IL-10- sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CD8+/IL-10+ sejtarány | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
CLL MRD panel | 54228-2 | Lymphoma - CLL screen Pnl XXX FC | https://loinc.org/54228-2/ | |||
CLPD screen panel | 54228-2 | Lymphoma - CLL screen Pnl XXX FC | https://loinc.org/54228-2/ | |||
DNS index | 30912-0 | DNA Index XXX FC-aCnc | https://loinc.org/30912-0/ | |||
Eosin-5-maleimid | 33048-0 | EMA Bind Bld Ql FC | https://loinc.org/33048-0/ | |||
Fagocita aktivitás mérés | Na-heparinnal alvadásgátolt vér | 33637-0 | PI Bld FC-aCnc | https://loinc.org/33637-0/ | ||
G0/G1 fázis | 35692-3 | G0+G1 Phs Cells NFr XXX FC | https://loinc.org/35692-3/ | |||
G2+M fázis | 31118-3 | G2+M Phs Cells NFr XXX | https://loinc.org/31118-3/ | |||
HCL panel | 35058-7 | Hairy Cells/leuk NFr Bld | https://loinc.org/35058-7/ | |||
HLA-B27/HLA-B7 | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
HLAB27 meghatározás | 26028-1 | HLA-B27 Ql FC | https://loinc.org/26028-1/ | |||
HLAB27 meghatározás (alt.epitóp) |
13299-3 | HLA-B | https://loinc.org/13299-3/ | |||
HLAB7 meghatározás | 1075154 | HLA-B7 Ql | https://loinc.org/4843-9/ | |||
Intracitoplazmatikus citokin profil | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Lymphocyta alosztály analízis (% + abszolút sejtszám) |
65761-9 | Lymph subset interp Bld FC-Imp | https://loinc.org/65761-9/ | |||
MDS panel | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Minimális reziduális betegség | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Myeloma multiplex panel (MM panel) |
93021-4 | PC.abnormal/Cells NFr Mar FC | https://loinc.org/93021-4/ | |||
Myeloma profil | 93022-2 | Multiple myeloma MRD Pnl Mar FC | https://loinc.org/93022-2/ | De novo esetekre is vonatkozik! | ||
Naív és memória T és B sejtek | 80719-8 | T-cell naive + mem + eff subsets Imp | https://loinc.org/80719-8/ | |||
Nem hemopoietikus tumorsejt detektálása | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Neuroblastoma panel | Nem találtunk LOINC kódot! | |||||
P-selectin (%) | 17181-9 | CD62P Cells NFr Bld | https://loinc.org/17181-9/ | |||
P-selectin (MFI) |
17181-9 | CD62P Cells NFr Bld | https://loinc.org/17181-9/ | |||
Ploiditás panel (sejtciklus analízis, DNS index) |
93363-0 | PC DNA content + prolif Pnl Mar FC | https://loinc.org/93363-0/ | |||
PNH panel | 90735-2 | PNH GPI-Lkd WBC + RBC Ag Pnl Bld | https://loinc.org/90735-2/ | |||
Regulatorikus T sejtek | 90413-6 | T-cell regulatory subsets Pnl Bld | https://loinc.org/90413-6/ | |||
Retikulált thrombocyta | 51633-6 | Platelets.reticulated NFr Bld | https://loinc.org/51633-6/ | |||
S fázis | 93363-0 | PC DNA content + prolif Pnl Mar FC | https://loinc.org/93363-0/ | |||
T sejt aktivációs panel | 20631-8 | Activ T Lymphs NFr Bld | https://loinc.org/20631-8/ | |||
T/NK lymphoma panel | 54229-0 | Lymphoma - T-cell screen Pnl XXX FC | https://loinc.org/54229-0/ | |||
Th17 sejtarány (A vizsgálathoz Na-heparinnal alvadásgátolt vér |
Na-heparinnal |
Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
Thrombocyta aktivációs panel (P-selectin) |
17181-9 | CD62P Cells NFr Bld | https://loinc.org/17181-9/ | |||
Thrombocyta glycoproteinek vizsgálata | 93320-0 | Platelet glycoprotein Pnl Bld FC | https://loinc.org/93320-0/ | |||
VASP PRI | 2640M 2640Q |
Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
Waldenström panel | Nincs megfelelő LOINC kód! |
Frissítés dátuma: 2021.09.15.