Autoimmunológia
Vizsgálat neve | WHO kód | Mérési körülmények | LOINC azonosító | LOINC short name | LOINC link | Megjegyzés |
a Foszfatidilszerin IgG | 2655F | 32032-5 | PS IgG Ser IA-aCnc | https://loinc.org/32032-5/ | ||
a Foszfatidilszerin IgM | 2655F | 32033-3 | PS IgM Ser IA-aCnc | https://loinc.org/32033-3/ | ||
Annexin V elleni IgG antitest | 44431-5 | Annexin V IgG SerPl-aCnc | https://loinc.org/44431-5/ | |||
Annexin V elleni IgM antitest | 44432-3 | Annexin V IgM SerPl-aCnc | https://loinc.org/44432-3/ | |||
Antimitokondriális antitest M2 | 56735-4 | Mitochondria M2 Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56735-4/ | |||
ANA+ENA elleni antitest | 26608 | 29954-5 | ENA Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/29954-5/ | ||
ANA+Hiszton elleni antitest meghatározás | 26608 | 43231-0 | Histone Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/43231-0/ | ||
kettősszálú DNS elleni at | 2661C | 32677-7 | dsDNA Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/32677-7/ | ||
Nukleoszóma elleni antitest | 2661F | 34416-8 | Nucleosome Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/34416-8/ | ||
ANCA atipusos | 2669D | 17351-8 | ANCA Ab Ser Ql | https://loinc.org/17351-8/ | ||
ANCA I. (p-ANCA, c-ANCA, atípusos-ANCA, MPO, PR3 elleni antitest) | 87427-1 | ANCA Pnl Ser IF | https://loinc.org/87427-1/ | |||
ANF HEp-2 | 59069-5 | ANA Ser Ql HEp2 subst | https://loinc.org/59069-5/ | |||
ANF meghatározása titerben HEp-2 | 33253-6 | ANA Titr Ser HEp2 subst | https://loinc.org/33253-6/ | |||
Anti-A titer | 28212 | 30314-9 | A Ab Titr SerPl | https://loinc.org/30314-9/ | ||
Anti-B titer | 28212 | 30201-8 | B Ab Titr SerPl | https://loinc.org/30201-8/ | ||
Anti-C1q antitest meghatározás | 2655D | 44702-9 | C1q Ab Ser-aCnc | https://loinc.org/44702-9/ | ||
Anti-citoplazmatikus antitest | 26617+26616 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
Anti-nukleáris antitest (ANA) | 8061-4 | ANA Ser Ql | https://loinc.org/8061-4/ | |||
Protrombin elleni IgA antitest | 2669H | 40457-4 | Prothrom Ab SerPl-aCnc | https://loinc.org/40457-4/ | ||
Protrombin elleni IgG antitest | 2669H | 40595-1 | Prothrom IgG SerPl-aCnc | https://loinc.org/40595-1/ | ||
Protrombin elleni IgM antitest | 2669H | 40596-9 | Prothrom IgM SerPl-aCnc | https://loinc.org/40596-9/ | ||
Autoantitestek kimutatása patkányszöveten (mitokondrium, simaizom | 26698+26615+2669M+2660Z+2660H | 54147-4 | Auto Ab Ser Rat liv+stom+kid-Imp | https://loinc.org/54147-4/ | ||
Autoimmun májbetegségek (AMA M2, F-aktin, LKM1, SLA, LC1 e.a.t) | 2655E, 2669F, 2655N, 26613 | 85092-5 | Liver diseases IgG Pnl SerPl Line blot | https://loinc.org/85092-5/ | A LOINC kód nem fedi teljesen a vizsgálati paramétereket! | |
Béta-2 mikroglobulin | 2662A | 83078-6 | B2 Microglob SerPl IA-mCnc | https://loinc.org/83078-6/ | ||
Béta2 glikoprotein I eat. IgA (aB2GPl IgA) | 2669G | 21108-6 | B2 Glycoprot1 IgA Ser-aCnc | https://loinc.org/21108-6/ | ||
Béta2 glikoprotein I eat. IgG (aB2GPI IgG) (plazma) | 2669G | 44448-9 | B2 Glycoprot1 IgG SerPl IA-aCnc | https://loinc.org/44448-9/ | ||
Béta2 glikoprotein I eat. IgG (aB2GPI IgG) | 2669G | 16135-6 | B2 Glycoprot1 IgG Ser-aCnc | https://loinc.org/16135-6/ | ||
Béta2 glikoprotein I eat. IgM (aB2GPI IgM) | 2669G | 16136-4 | B2 Glycoprot1 IgM Ser-aCnc | https://loinc.org/16136-4/ | ||
Béta2 glikoprotein I eat. IgM (aB2GPI IgM) (plazma) | 2669G | 44449-7 | B2 Glycoprot1 IgM SerPl IA-aCnc | https://loinc.org/44449-7/ | ||
Béta2 glikoprotein I eat. szűrő | 2660J | 27817-6 | B2 Glycoprot1 Ab Ser Ql IA | https://loinc.org/27817-6/ | ||
Antineutrofil citopl. at. (citoplazm.) | 26618 | 87427-1 | ANCA Pnl Ser IF | https://loinc.org/87427-1/ | ||
CCP elleni antitest meghatározás | 2655Q | 32218-0 | cCP Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/32218-0/ | ||
Szénhidrát deficiens transzferrin koncentráció | nincs | 12949-4 | CDT SerPl-mCnc | https://loinc.org/12949-4/ | Az LMI-ben használt mértékegység mg/L, nem mg/dL! | |
Szénhidrát deficiens transzferrin % | 28380 | 48495-6 | CDT/Tf MFr SerPl | https://loinc.org/48495-6/ | ||
CENP-A elleni antitest | 72318-9 | CENP A IgG SerPl Ql IA | https://loinc.org/72318-9/ | |||
CENP-B elleni antitest | 56734-7 | Centromere B Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56734-7/ | |||
Antinukleáris antitest kimutatás és titrálás HEp-2 sejteken (centromer ell. at.) | 2655P + (3 x 26650) + 2661M | 16570-4 | Centromere Ab Ser Ql IF | https://loinc.org/16570-4/ | ||
CL elleni IgA antitest | 26612 | 5076-5 | Cardiolipin IgA Ser IA-aCnc | https://loinc.org/5076-5/ | ||
CL elleni IgG antitest | 26612 | 3181-5 | Cardiolipin IgG Ser IA-aCnc | https://loinc.org/3181-5/ | ||
CL elleni IgM antitest | 26612 | 3182-3 | Cardiolipin IgM Ser IA-aCnc | https://loinc.org/3182-3/ | ||
CL elleni IgM antitest (plazma) | 26612 | 8067-1 | Cardiolipin IgM SerPl-aCnc | https://loinc.org/8067-1/ | ||
Gangliozid eat GD1bG | 2669J | 56739-6 | GD1b Gangl IgG Ser Ql IB | https://loinc.org/56739-6/ | ||
Gangliozid eat GD1bM | 2669J | 56740-4 | GD1b Gangl IgM Ser Ql IB | https://loinc.org/56740-4/ | ||
Élesztő elleni at.(ASCAIGA/IGG) | 2665G | 68936-4 | Baker's yeast Ab Qn IA | https://loinc.org/68936-4/ | ||
Élesztő elleni at.IgA | 2665G | 47320-7 | Baker's yeast IgA Qn IA | https://loinc.org/47320-7/ | ||
Élesztő elleni at.IgG | 2665G | 47321-5 | Baker's yeast IgG Qn IA | https://loinc.org/47321-5/ | ||
Endomizium elleni IgA at. mh | 2660D | 46126-9 | Endomysium IgA Ser Ql IF | https://loinc.org/46126-9/ | ||
Endomizium elleni IgG at. mh. | 2660D | 39554-1 | Endomysium IgG Ser Ql | https://loinc.org/39554-1/ | ||
Endothelium elleni antitest meghatározás | 2669R | 58460-7 | Endothelial cell Ab Titr SerPl | https://loinc.org/58460-7/ | ||
Fibrillarin elleni antitest | 49963-2 | Fibrillarin Ab Ser Ql | https://loinc.org/49963-2/ | |||
GAD elleni antitest | 2661J | 56540-8 | GAD65 Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/56540-8/ | ||
Gangliozid ellenes antitestek | 2699J | 82454-0 | Gangl Ab Pnl Ser IB | https://loinc.org/82454-0/ | ||
GBM elleni antitest meghatározás | 2669V | 68385-4 | GBM Ab Ser Ql | https://loinc.org/68385-4/ | ||
Granulocyta elleni antitest kimutatása | 2669D | 17351-8 | ANCA Ab Ser Ql | https://loinc.org/17351-8/ | ||
Hideg agglutinin meghatározás | 26500 | 5098-9 | CA Titr SerPl Aggl | https://loinc.org/5098-9/ | ||
Hiszton elleni antitest megh | 26608 | 43231-0 | Histone Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/43231-0/ | ||
Immunkomplex | 2669E | 44393-7 | IC SerPl Ql | https://loinc.org/44393-7/ | ||
Izohemagglutinin titer | 28212 | HAGYJUK | HAGYJUK | HAGYJUK | HAGYJUK | |
Jo-1 elleni antitest | 2660P | 35333-4 | ENA Jo1 Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/35333-4/ | ||
Jo-1 elleni antitest | 2660P | 56731-3 | ENA Jo1 Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56731-3/ | ||
kettősszálú DNS elleni at | 2661C | 32677-7 | dsDNA Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/32677-7/ | ||
Komplement 3. faktor | 26554 | 4485-9 | C3 SerPl-mCnc | https://loinc.org/4485-9/ | ||
Komplement 4. faktor | 26554 | 4498-2 | C4 SerPl-mCnc | https://loinc.org/4498-2/ | ||
Krioglobulin analízis, ha a krioglobulin kimutatás pozitív | test hő / hűtött | 12206-9 | Cryoglob Ser Ql 6D Cold Inc | https://loinc.org/12206-9/ | ||
Krioglobulin elektroforézis | test hő / hűtött | 24038-2 | Cryoglob Typ Ser Elph | https://loinc.org/24038-2/ | ||
Krioglobulin IgA | test hő / hűtött | 40580-3 | Cryoglob IgA Ser Cold-mCnc | https://loinc.org/40580-3/ | ||
Krioglobulin IgG | test hő / hűtött | 40579-5 | Cryoglob IgG Ser Cold-mCnc | https://loinc.org/40579-5/ | ||
Krioglobulin IgM | test hő / hűtött | 40578-7 | Cryoglob IgM Ser Cold-mCnc | https://loinc.org/40578-7/ | ||
Krioglobulin immunfixálás | test hő / hűtött | 48638-1 | Cryoglob Typ Ser IFE | https://loinc.org/48638-1/ | ||
Krioglobulin kimutatás | test hő / hűtött | 5117-7 | Cryoglob Ser Ql | https://loinc.org/5117-7/ | ||
Krioglobulin mennyisége | test hő / hűtött | 78989-1 | Cryoglob Ser-mCnc | https://loinc.org/78989-1/ | ||
Krioglobulin rheumatoid f. IgM | test hő / hűtött | 33648-7 | Cryoglob RF Ser-aCnc | https://loinc.org/33648-7/ | ||
Ku elleni antitest | 69556-9 | Ku Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/69556-9/ | |||
LC1 elleni antitest | 56719-8 | Liver Cytosol Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56719-8/ | |||
LKM elleni antitest | 56760-2 | LKM Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56760-2/ | |||
LKM1 elleni antitest | 59072-9 | LKM-1 Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/59072-9/ | |||
MCV elleni antitest meghatározás | 2655Q | 54022-9 | Mut cit vimentin Ab Ser-aCnc | https://loinc.org/54022-9/ | ||
Mellékvesekéreg elleni antitest meghatározás | 2669L | 6923-7 | Adrenal cortex Ab Ser IF-aCnc | https://loinc.org/6923-7/ | ||
Meningococcus A C poliszacharid | 2655K | 28546-0 és 28547-8 | A két LOINC együtt érvényes, nincs kód a kettőre egyben | |||
Meningococcus A poliszacharid el | 2655K | 28546-0 | N men sg A IgG Ser IA-mCnc | https://loinc.org/28546-0/ | ||
Meningococcus C poliszacharid el | 2655K | 28547-8 | N men sg C IgG Ser IA-mCnc | https://loinc.org/28547-8/ | ||
Antinukleáris antitest kimutatás és titrálás HEp-2 sejteken (metafázis krom.) | 2655P + (3 x 26650) + 2661M | 59069-5 | ANA Ser Ql HEp2 subst | https://loinc.org/59069-5/ | ||
Mi-2 elleni antitest | 56743-8 | MI2 Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56743-8/ | |||
Mitokondrium elleni antitest | 2655E | 17284-1 | Mitochondria Ab Ser Ql IF | https://loinc.org/17284-1/ | ||
Gangliozid eat GM1 IgG | 2669J | 89521-9 | GM1 Gangl IgG Ser Ql Line blot | https://loinc.org/89521-9/ | ||
Gangliozid eat GM1 IgM | 2669J | 89518-5 | GM1 Gangl IgM Ser Ql Line blot | https://loinc.org/89518-5/ | ||
MPO elleni antitest | 26617 | 46266-3 | Myeloperoxidase Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/46266-3/ | ||
Myositis spec. autoantitestek | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
NOR-90 elleni antitest | 82418-5 | hUBF Ab Ser Ql Line blot | https://loinc.org/82418-5/ | Line blot-ra vonatkozik a kód | ||
Nukleoszóma elleni antitest | 2661F | 34416-8 | Nucleosome Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/34416-8/ | ||
Összkomplement aktivitás | 26550 | 4532-8 | CH50 SerPl-aCnc | https://loinc.org/4532-8/ | ||
Antineutrofil citopl. at. (perinucl.) | 26618 | 17357-5 | p-ANCA Ser Ql IF | https://loinc.org/17357-5/ | ||
Pancreasz szigetsejt elleni at. | 2661U | 5265-4 | Panc Islet Cell Ab Ser Ql IF | https://loinc.org/5265-4/ | ||
Parietális sejt elleni antitest | 2669M | 26969-6 | PCA Ab Ser Ql IF | https://loinc.org/26969-6/ | ||
PDGF receptor elleni antitest | 82432-6 | PDGFR Ab Ser Ql Line blot | https://loinc.org/82432-6/ | A kód Line blot-ra vonatkozik | ||
PL-12 elleni antitest | 56745-3 | PL12 Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56745-3/ | |||
PL-7 elleni antitest | 56744-6 | PL7 Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56744-6/ | |||
PM-Scl 100 elleni antitest | 81732-0 | PM/SCL-100 Ab Ser Ql Line blot | https://loinc.org/81732-0/ | |||
PM/Scl-75 elleni antitest | 81733-8 | PM-SCL75 Ab Ser Ql Line blot | https://loinc.org/81733-8/ | |||
Proteináz 3 (PR3) elleni antitest | 26616 | 46267-1 | Proteinase3 Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/46267-1/ | ||
Retikulin elleni antitest | 57414-5 | Reticulin Ab Ser Ql IF | https://loinc.org/57414-5/ | |||
Riboszómális P protein elleni antitest | 47301-7 | Ribosomal P Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/47301-7/ | |||
RNS polimeráz III-11 kDa elleni | 81737-9 | RNAp III RP11 Ab Ser Ql Line blot | https://loinc.org/81737-9/ | |||
RNS polimeráz III-155 kDa elleni | 81738-7 | RNAp III RP155 Ab Ser Ql Line blot | https://loinc.org/81738-7/ | |||
SS-A elleni antitest | 2661K | 33569-5 | ENA SS-A Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/33569-5/ | ||
Scl-70 elleni antitest | 26697 | 56693-5 | ENA Scl70 Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56693-5/ | ||
Scl-70 elleni antitest | 26697 | 26975-3 | ENA Scl70 Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/26975-3/ | ||
Ig szabad kappa/lambda könnyűlánc arány meghatározása szérumból | 48378-4 | Kappa LC Free/Lambda Free Ser | https://loinc.org/48378-4/ | |||
Ig szabad kappa/lambda könnyűlánc meghatározása szérumból (kappa) | 26704, 26705 | 36916-5 | Kappa LC Free Ser-mCnc | https://loinc.org/36916-5/ | szabad kappa lánc meghatározás | |
Simaizom elleni antitest | 26971-2 | Smooth muscle Ab Ser Ql IF | https://loinc.org/26971-2/ | |||
SLA elleni antitest | 56722-2 | Soluble liver Ab Ser Ql IB | https://loinc.org/56722-2/ | |||
Sm elleni antitest | 2660A | 43182-5 | ENA SM Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/43182-5/ | ||
Sm/RNP elleni antitest | 2655R | 14030-1 | ENA SM+RNP Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/14030-1/ | ||
Spermium elleni antitest meghatározás | 2660N | 5362-9 | Sperm Ab Ser-aCnc | https://loinc.org/5362-9/ | ||
SRP elleni antitest | 63559-9 | SRP Ab SerPl Ql IB | https://loinc.org/63559-9/ | |||
SS-A elleni antitest | 2661K | 33569-5 | ENA SS-A Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/33569-5/ | ||
SS-B elleni antitest | 2661L | 45142-7 | ENA SS-B Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/45142-7/ | ||
Szénhidrát deficiens transzferrin (CDT) | ? | 12949-4 | CDT SerPl-mCnc | https://loinc.org//12949-4/ | ||
Szisztémás sclerosis autoantitest profil | 26697+2661M+3x2662H+2660E+2661G+26696+2660G+2661K 10773 | 88702-6 | Systemic sclerosis panel Ser IA | https://loinc.org/88702-6/ | Csak részlegesen egyeztethető! | |
Szívizom elleni antitest kimutatás | 2669A | 49692-7 | Stria Mus IgG Ser Ql IF | https://loinc.org/49692-7/ | ||
Tetanus toxoid elleni antitest | 2655M | 41483-9 | C tetani Toxoid Ab Ser IA-aCnc | https://loinc.org/41483-9/ | ||
Gangliozid eat GQ1b IgG | 2669J | 56741-2 | GQ1b Gangl IgG Ser Ql IB | https://loinc.org/56741-2/ | ||
Gangliozid eat GQ1b IgM | 2669J | 56742-0 | GQ1b Gangl IgM Ser Ql IB | https://loinc.org/56742-0/ | ||
Th/To elleni antitest | 81743-7 | Th-To Ab Ser Ql Line blot | https://loinc.org/81743-7/ | |||
Thrombocyta elleni antitest kimutatása | 2669C | 24375-8 | Platelet Ab Ser Ql | https://loinc.org/24375-8/ | ||
Transzglutamináz elleni at. mh. | 46128-5 | tTG IgA Ser IA-aCnc | https://loinc.org/46128-5/ | |||
Transzglutamináz IgG e.a.t | 56537-4 | tTG IgG Ser IA-aCnc | https://loinc.org/56537-4/ | |||
Béta-2 mikroglobulin | 2662A | 1953-9 | B2 Microglob Ur-mCnc | https://loinc.org/1953-9/ |
Frissítés dátuma: 2021.09.15.