Hemosztázis
Vizsgálat neve | WHO kód | Mérési körülmények | LOINC azonosító | LOINC short name | LOINC link | Megjegyzés |
ADP aggregáció (10 µM) | 28561 | 79188-9 | PA ADP 10 umol/L PRP | https://loinc.org/79188-9/ | ||
ADP aggregáció (20 µM) | 28561 | 53563-3 | PA ADP 20 umol/mL PRP | https://loinc.org/53563-3/ | ||
ADP aggregáció (40 µM)+PGE1 | 28561 | 78688-9 | PA ADP+PGE1 induced Bld-aCnc | https://loinc.org/78688-9/ | ||
ADP aggregáció (5 µM) | 28561 | 78522-0 | PA ADP 5 umol/L PRP | https://loinc.org/78522-0/ | ||
adrenalin aggregáció (10 µg/ml) | 28561 | 5996-4 | PA Epineph PRP | https://loinc.org/5996-4/ | ||
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 28621 | 14979-9 | aPTT PPP | https://loinc.org/14979-9/ | ||
Aktivált Protein C rezisztencia* | 28695 | 13590-5 | aPCR PPP | https://loinc.org/13590-5/ | ||
Alfa-2-plazmin inhibitor | 2863V | 28658-3 | Plasm Inhib Act/Nor PPP IA | https://loinc.org/28658-3/ | ||
Alvadási szűrőtesztek (PI,APTI,TI) | 34529-8 | PT + aPTT Pnl PPP | https://loinc.org/34529-8/ | A LOINC kód nem tartalmazza a TI mérést! | ||
Antikoagulans/Fibrinolitikus th. | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Antiphospholipid syndroma kivizsgálása*: lupus anticoagulans kivizsg. | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Antitrombin III aktivitás(AT-III | 2863T | 27811-9 | AT III Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/27811-9/ | ||
Antitrombin III antigén (AT-IIIag) | 28647 | 1868-9 | AT III Ag PPP IA-mCnc | https://loinc.org/1868-9/ | ||
APTI hepzym | 28621 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
APTI keverő plazma | 28621 | 12185-5 | aPTT Cont Bld | https://loinc.org/12185-5/ | ||
APTI normál és beteg plazma 1:1 keverékéből | 28621 | 91119-8 | aPTT imm 1:1 NP PPP | https://loinc.org/91119-8/ | ||
APTI-LA | 28621 | 34571-0 | Screen aPTT | https://loinc.org/34571-0/ | ||
APTI-LA hepzym | 28621 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
APTI-LA keverő plazma | 28621 | 34572-8 | aPTT-LA Cont PPP | https://loinc.org/34572-8/ | ||
APTI-LA norm. és beteg plazma 1:1 keverékéből | 28621 | 75510-8 | Mixing aPTT | https://loinc.org/75510-8/ | ||
arachidonsav aggregáció (500 µg/ | 28561 | 53568-2 | PA AA 500 ug/mL PRP | https://loinc.org/53568-2/ | ||
Aspirin rezisztencia vizsgálat (két cső citrátos vér) | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Ca ionofor aggregáció (20 µMol) | 28561 | 5994-9 | PA Ca Ionoph PRP | https://loinc.org/5994-9/ | ||
CL elleni IgG antitest (plazma) | 26612 | 8065-5 | Cardiolipin IgG SerPl-aCnc | https://loinc.org/8065-5/ | ||
Clopidogrel rezisztencia vizsgálat | 2640Q 2640M | NINCS megfelelő LOINC kód! | ||||
Coagulopathiák kivizsgálása | 286 202 862 128 610 | NINCS megfelelő LOINC kód! | ||||
D-dimer | 28662 | 48067-3 | D dimer FEU PPP IA-mCnc | https://loinc.org/48067-3/ | ||
DIC panel | 28620+28621+28610+28650+28653+28662+28013 | 49045-8 | PT + aPTT + Fibrinogen Pnl PPP | https://loinc.org/49045-8/ | A LOINC kód nem fedi le teljesen a panelt! | |
Direkt trombin inhibitor meghatározása (DTI) (Apixaban) | 21646 | 74214-8 | Apixaban PPP Chro-mCnc | https://loinc.org/74214-8/ | Dabigatran/Apixaban/Xarelto (mind direkt Thrombingátló) | |
Direkt trombin inhibitor meghatározása (DTI) (Xarelto) | 21646 | 74871-5 | Rivaroxaban PPP Chro-mCnc | https://loinc.org/74871-5/ | Dabigatran/Apixaban/Xarelto (mind direkt Thrombingátló) | |
Direkt trombin inhibitor meghatározása (DTI) (Dabigatran) | 21646 | 74220-5 | Dabigatran PPP-mCnc | https://loinc.org/74220-5/ | Dabigatran/Apixaban/Xarelto (mind direkt Thrombingátló) | |
Direkt X-es faktor inhibitor meghatározása (DXI) | 21646 | 80627-3 | Coag factor Xa inhib PPP-mCnc | https://loinc.org/80627-3/ | ||
Extrinsic út faktorok(aktivitás) | 2863A 2863B 2863C 2863H | 72662-0 | Extrnsc coag fctr act pnl PPP | https://loinc.org/72662-0/ | ||
Fibrin monomer (FM) | 28653 | 3250-8 | Fibrin Monomer PPP LA-aCnc | https://loinc.org/3250-8/ | ||
Fibrin(ogén) degradációs termék (FDP) | 28603 | 27990-1 | Fibrinogen Frg PPP LA-mCnc | https://loinc.org/27990-1/ | ||
Fibrinogén | 28650 | 3255-7 | Fibrinogen PPP-mCnc | https://loinc.org/3255-7/ | ||
Fibrinogén antigén | 28646 | 42772-4 | Fibrinogen Ag PPP Neph-mCnc | https://loinc.org/42772-4/ | ||
Heparin meghatározása anti Xa teszttel (Hep.anti Xa) | 28658 | 3216-9 | Fact X Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3216-9/ | ||
Hexagonális foszfolipid teszt - | 28693 | 75914-2 | Normalized confirm aPTT StaClot | https://loinc.org/75914-2/ | ||
Hexagonális foszfolipid teszt + | 28693 | 75914-2 | Normalized confirm aPTT StaClot | https://loinc.org/75914-2/ | ||
Hígított tromboplasztin idő ráta 50-szeres hígítás | 28692 | 50-szeres hígítás | 75506-6 | Confirm aPTT | https://loinc.org/75506-6/ | A LOINC nem tesz említést a hígításokról. |
Hígított tromboplasztin idő ráta 500-szeres hígítás | 28692 | 500-szoros hígítás | 75506-6 | Confirm aPTT | https://loinc.org/75506-6/ | A LOINC nem tesz említést a hígításokról. |
HIT (PaGIA) | 57761-9 | PF4 heparin cmplx Ab SerPl Ql IA | https://loinc.org/57761-9/ | |||
HIT ELISA IgG antitest | 73819-5 | PF4 heparin cmplx IgG SerPl Ql IA | https://loinc.org/73819-5/ | |||
HIT funkcionális teszt | 28565 | 57761-9 | PF4 heparin cmplx Ab SerPl Ql IA | https://loinc.org/57761-9/ | ||
HIT panel | 28013+28565+2669C+5x2640M+5x2640L | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
II-es faktor aktivitás (FIIakt) | 2863A | 3289-6 | Prothrom Act/Nor PPP | https://loinc.org/3289-6/ | ||
II-es faktor ellenes gátlótest (Inhib. FII) | 2863Z | 32635-5 | Fact II Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/32635-5/ | ||
INR | 6301-6 | INR PPP | https://loinc.org/6301-6/ | |||
Intrinsic út faktorok (aktivitás) | 2863D 2863G 2863K 2863L | 72661-2 | Intrnsc coag fctr act pnl PPP | https://loinc.org/72661-2/ | ||
IX-es faktor aktivitás (FIXakt) | 2863G | 88449-4 | Fact IX Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/88449-4/ | ||
IX-es faktor ellnenes gátlótest (Inhib. FIX) | 2863Z | 3185-6 | Fact IX Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3185-6/ | ||
kollagén aggregáció (1 µg/ml) | 28561 | 78526-1 | PA Coll 1.25 ug/ml PRP | https://loinc.org/78526-1/ | ||
kollagén aggregáció (5 µg/ml) | 28561 | 78527-9 | PA Coll 5 ug/mL PRP | https://loinc.org/78527-9/ | ||
Kvantitatív fibrin monomer teszt | 28653 | 3250-8 | Fibrin Monomer PPP LA-aCnc | https://loinc.org/3250-8/ | ||
Lupus anticoagulans kivizsgálása | 28691 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
Mepakrin teszt | 28562 | 79768-8 | Plt dense bodies Bld Ql EM | https://loinc.org/79768-8/ | A LOINC elektronmikroszkópos vizsgálatra vonatkozik, de az LMI-ben fénymikroszkóppal történik!! | |
PFA100 záródási idő kollagén/ADP patronnal | 28606 | 24472-3 | Closure Tme Coll+ADP Bld | https://loinc.org/24472-3/ | ||
PFA100 záródási idő kollagén/adrenalin patronnal | 28606 | 24471-5 | Closure Tme Coll+Epinep Bld | https://loinc.org/24471-5/ | ||
Plazminogén aktivitás | 28654 | 28660-9 | PLG Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/28660-9/ | ||
Progresszív antitrombin III | 28647 | 27811-9 | AT III Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/27811-9/ | ||
Protein C aktivitás (PCakt) | 2863R | 27819-2 | Prot C Act/Nor PPP | https://loinc.org/27819-2/ | ||
Protein C Antigén (PCag) | 28647 | 27820-0 | Prot C Ag Act/Nor PPP IA | https://loinc.org/27820-0/ | ||
Protein C szint kromogén | 28647 | 27818-4 | Prot C Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/27818-4/ | ||
Protein S (szabad) antigén (PS szabad ag.) | 28647 | 27821-8 | Prot S Free Ag Act/Nor PPP IA | https://loinc.org/27821-8/ | ||
Protein S aktivitás (PSakt) | 2863S | 27822-6 | Prot S Act/Nor PPP | https://loinc.org/27822-6/ | ||
Protrombin idő | 28620 | 5902-2 | Prothrombin time | https://loinc.org/5902-2/ | ||
Protrombin idő keverő plazma | 28620 | 5901-4 | PT Cont PPP | https://loinc.org/5901-4/ | ||
Protrombin idő normál és beteg plazma 1:1 arányú keverék | 28620 | 5959-2 | PT imm NP PPP | https://loinc.org/5959-2/ | ||
Reptiláz idő | 28630 | 6683-7 | Reptilase time | https://loinc.org/6683-7/ | ||
Risztocetin aggregáció 0.6 mg/ml | 28561 | 33553-9 | PA Rist 600 ug/mL PRP | https://loinc.org/33553-9/ | ||
Risztocetin aggregáció 1.2 mg/ml | 28561 | 33551-3 | PA Rist 1200 ug/mL PRP | https://loinc.org/33551-3/ | ||
Risztocetin aggregáció 1.5 mg/ml | 28561 | 33550-5 | PA Rist 1500 ug/mL PRP | https://loinc.org/33550-5/ | ||
Risztocetin keverék 1. mg/ml | 28561 | 5998-0 | PA Rist PRP | https://loinc.org/5998-0/ | Lásd még: Risztocetin aggregáció | |
Risztocetin keverék 2. mg/ml | 28561 | 5998-0 | PA Rist PRP | https://loinc.org/5998-0/ | Lásd még: Risztocetin aggregáció | |
Risztocetin keverék 3. mg/ml | 28561 | 5998-0 | PA Rist PRP | https://loinc.org/5998-0/ | Lásd még: Risztocetin aggregáció | |
Risztocetin keverék 4. mg/ml | 28561 | 5998-0 | PA Rist PRP | https://loinc.org/5998-0/ | Lásd még: Risztocetin aggregáció | |
Risztocetin kofaktor aktivitás (vWF:RCo) | 28567 | 6014-5 | vWf:RCo Act/Nor PPP Pl Agg | https://loinc.org/6014-5/ | ||
Thr szekréció vizsgálat | 28560 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
Thr.szekréció,Ca ionof | 28560 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
Thrombocyta funkció kivizsgálása** (négy cső citrátos vér) | 28606 | 72257-9 | Close Tme Coll+ADP + Epinep pnl Bld | https://loinc.org/72257-9/ | ||
TI hepzym | 28610 | 46224-2 | TT Heparinase PPP | https://loinc.org/46224-2/ | ||
TRAP aggregáció (20 uM) | 28561 | 78687-1 | PA TRAP-6 induced Bld-aCnc | https://loinc.org/78687-1/ | ||
TRAP aggregáció (5 uM) | 28561 | 78687-1 | PA TRAP-6 induced Bld-aCnc | https://loinc.org/78687-1/ | ||
TRAP aszekréció (20 uM) | 28561 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
TRAP aszekréció (5 uM) | 28561 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
Trombin idő (TI) | 28610 | 3243-3 | Thrombin time | https://loinc.org/3243-3/ | ||
Trombin idő keverő plazma | 28610 | 5955-0 | TT Cont PPP | https://loinc.org/5955-0/ | ||
Trombin idő normál és beteg plazma 1:1 arányú keveré | 28610 | 33525-7 | TT imm NP PPP | https://loinc.org/33525-7/ | ||
Thr aggregáció | 28561 | 48805-6 | Platelet aggregation Pnl PRP | https://loinc.org/48805-6/ | ||
U46619 aggregáció (2.6 µMol)) | 28561 | Nincs megfelelő LOINC kód! | ||||
V-ös faktor aktivitás (FVakt) | 2863B | 3193-0 | Fact V Act/Nor PPP | https://loinc.org/3193-0/ | ||
V-ös faktor ellenes gátlótest (Inhib. FV) | 2863Z | 3191-4 | Fact V Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3191-4/ | ||
Vérzési idő | 28600 | 11067-6 | Bleeding time Patient | https://loinc.org/11067-6/ | ||
VII-es faktor aktivitás (FVIIakt) | 2863C | 3198-9 | Fact VII Act/Nor PPP | https://loinc.org/3198-9/ | ||
VIII-as faktor aktivitás (FVIIIakt) | 2863D | 49865-9 | Fact VIII Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/49865-9/ | ||
VIII-as faktor ellenes gátlótest (Inhib. FVIII) | 2863Z | 3204-5 | Fact VIII Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3204-5/ | ||
VIII-as faktor ellenes gátlótest titerének megh. Bethesda-m. | 2863Z | 3204-5 | Fact VIII Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3204-5/ | ||
von Willebrand faktor antigén (vWF:Ag) | 28644 | 27816-8 | vWF Ag Act/Nor PPP IA | https://loinc.org/27816-8/ | ||
von Willebrand faktor kollagén kötés vizsgálata | 28644 | 50377-1 | vWF CBA Act/Nor PPP IA | https://loinc.org/50377-1/ | ||
von Willebrand alegység struktúra SDS gélelektroforézis | 28645 | 32217-2 | vWF multimers PPP Ql | https://loinc.org/32217-2/ | ||
X-es faktor aktivitás (FXakt) | 2863H | 28657-5 | Fact Xa Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/28657-5/ | ||
X-es faktor ellenes gátlótest (Inhib. FX) | 2863Z | 3216-9 | Fact X Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3216-9/ | ||
XI-es faktor aktivitás (FXIakt) | 2863K | 3226-8 | Fact XI Act/Nor PPP | https://loinc.org/3226-8/ | ||
XI-es faktor ellenes gátlótest (Inhib. FXI) | 2863Z | 3224-3 | Fact XI Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3224-3/ | ||
XII-es faktor aktivitás (FXIIakt) | 2863L | 3232-6 | Fact XII Act/Nor PPP | https://loinc.org/3232-6/ | ||
XII-es faktor ellenes gátlótest (Inhib. FXII) | 2863Z | 3230-0 | Fact XII Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3230-0/ | ||
XIII-as faktor aktivitás (FXIIIakt) | 2863N | 27815-0 | Fact XIII Act/Nor PPP Chro | https://loinc.org/27815-0/ | ||
XIII-as faktor ellenes gátlótest (Inhib. FXIII) | 2863Z | 3236-7 | Fact XIII Inhib PPP-aCnc | https://loinc.org/3236-7/ |
Frissítés dátuma: 2021.09.15.