Kémia
Vizsgálat neve | WHO kód | Mérési körülmények | LOINC azonosító | LOINC short name | LOINC link | Megjegyzés |
7-dehidrokoleszterin | 21422 | 33275-9 | 7-DHC SerPl-mCnc | https://loinc.org/33275-9/ | ||
ACE-aktivitás | 2742-5 | ACE SerPl-cCnc | https://loinc.org/2742-5/ | |||
Albumin | 21040 | 61151-7 | Albumin SerPl BCG-mCnc | https://loinc.org//61151-7/ | LMI g/L-ben közli az eredményeket (nem g/dL-ben) | |
Albumin | 21040 | 1746-7 | Albumin CSF-mCnc | https://loinc.org/1746-7/ | ||
Albumin hányados | 21040+22111 | 32294-1 | Albumin/Creat Ur-Rto | https://loinc.org/32294-1/ | ||
Albuminra korrigált tCa | 21510 | számított | 29265-6 | Calcium Album cor SerPl-sCnc | https://loinc.org//29265-6/ | |
Alkalikus foszfatáz | 24720 | 6768-6 | ALP SerPl-cCnc | https://loinc.org//6768-6/ | ||
Alkalikus foszfatáz | 24720 | 56°C-os inkubáció után csont frakció | 1777-2 | ALP Bone SerPl-cCnc | https://loinc.org//1777-2/ | |
Alkalikus foszfatáz | 24720 | 56°C-os inkubáció után máj frakció | 32135-6 | ALP Liver SerPl HS-cCnc | https://loinc.org//32135-6/ | |
Alkalikus foszfatáz | 24720 | 56°C-os inkubáció után | 32352-7 | ALP heat stable SerPl HS-cCnc | https://loinc.org//32352-7/ | 56°C-os és 65°C-os inkubáció után is ugyanaz a LOINC |
Alkalikus foszfatáz | 24720 | 65°C-os inkubáció után | 352352-7 | ALP heat stable SerPl HS-cCnc | https://loinc.org//32352-7/ | 56°C-os és 65°C-os inkubáció után is ugyanaz a LOINC |
Amiláz | 24700 | 1798-8 | Amylase SerPl-cCnc | https://loinc.org//1798-8/ | ||
Amiláz (vizelet) | 24702 | 1799-6 | Amylase Ur-cCnc | https://loinc.org//1799-6/ | ||
Ammónia | 21110 | 16362-6 | Ammonia Plas-sCnc | https://loinc.org//16362-6/ | ||
Anion gap | 33037-3 | Anion Gap SerPl-sCnc | https://loinc.org//33037-3/ | |||
Apolipoprotein A-1 | 21442 | 1869-7 | Apo A-I SerPl-mCnc | https://loinc.org//1869-7/ | ||
Apolipoprotein B | 21444 | 1884-6 | Apo B SerPl-mCnc | https://loinc.org//1884-6/ | ||
Bikarbonát (tCO2) | 23391 | 1963-8 | HCO3 SerPl-sCnc | https://loinc.org//1963-8/ | ||
CK akivitás | 24620 | 2157-6 | CK SerPl-cCnc | https://loinc.org//2157-6/ | ||
CK-MB aktivitás | 24891 | 32673-6 | CK MB SerPl-cCnc | https://loinc.org//32673-6/ | ||
Etilalkohol | 21651 | 74859-0 | Ethanol bld equiv Bld Ser Est-mCnc | https://loinc.org//74859-0/ | ||
Fehérje (vizelet) | 27298-9 | Prot Ur-aCnc | https://loinc.org/27298-9/ | |||
Foszfát | 21540 | 14879-1 | Phosphate SerPl-sCnc | https://loinc.org//14879-1/ | ||
Foszfát (vizelet 24 ó gy) | 22350 | 14881-7 | Phosphate 24h Ur-sRate | https://loinc.org//14881-7/ | ||
Foszfát (vizelet) | 13539-2 | Phosphate Ur-sCnc | https://loinc.org//13539-2/ | |||
Fruktózamin | 21073 | 15069-8 | Fructosamine SerPl-sCnc | https://loinc.org//15069-8/ | ||
GFR-EPI | 62238-1 | GFR/BSA.pred SerPlBld CKD-EPI-ArVRat | https://loinc.org//62238-1/ | |||
GGT | 24640 | 2324-2 | GGT SerPl-cCnc | https://loinc.org//2324-2/ | ||
Glükóz | 21312 | éhgyomri | 14771-0 | Glucose p fast SerPl-sCnc | https://loinc.org//14771-0/ | |
Glükóz | 21312 | 14749-6 | Glucose SerPl-sCnc | https://loinc.org//14749-6/ | ||
Glükóz | 21312 | glükóz terhelés előtt 0 perc | 47622-6 | Glucose pre Glc SerPl-sCnc | https://loinc.org//47622-6/ | |
Glükóz | 21312 | inzulin terhelés előtt | 54257-1 | Glucose pre Ins IV SerPl-sCnc | https://loinc.org//54257-1/ | |
Glükóz | 21312 | inzulin után 15p | 54260-5 | Glucose 15M p Ins IV SerPl-sCnc | https://loinc.org//54260-5/ | |
Glükóz | 21312 | inzulin után 30p | 54263-9 | Glucose 30M p Ins IV SerPl-sCnc | https://loinc.org//54263-9/ | |
Glükóz | 21312 | inzulin után 45p | 54264-7 | Glucose 45M p Ins IV SerPl-sCnc | https://loinc.org//54264-7/ | |
Glükóz | 21312 | inzulin után 60p | 54265-4 | Glucose 1h p Ins IV SerPl-sCnc | https://loinc.org//54265-4/ | |
Glükóz | 21312 | inzulin után 90p | 54267-0 | Glucose 1.5h p Ins IV SerPl-sCnc | https://loinc.org//54267-0/ | |
Glükóz | 21312 | 14744-7 | Glucose CSF-sCnc | https://loinc.org//14744-7/ | ||
Glükóz | 21312 | 75g glükóz terhelés után 30p | 32319-6 | Glucose 30M p 75 g Glc PO SerPl-sCnc | https://loinc.org//32319-6/ | |
Glükóz | 21312 | 75g glükóz terhelés után 60p | 51597-3 | Glucose 1h p 75 g Glc PO SerPl-sCnc | https://loinc.org//51597-3/ | |
Glükóz | 21312 | 75g glükóz terhelés után 90p | 55351-1 | Glucose 1.5h p 75 g Glc PO SerPl-sCnc | https://loinc.org//55351-1/ | |
Glükóz | 21312 | 75g glükóz terhelés után 120p | 14995-5 | Glucose 2h p 75 g Glc PO SerPl-sCnc | https://loinc.org//14995-5/ | |
Glükóz | 21312 | 75g glükóz terhelés után 30p | 32319-6 | Glucose 30M p 75 g Glc PO SerPl-sCnc | https://loinc.org//32319-6/ | |
Glükóz | 21312 | 75g glükóz terhelés után 60p | 51597-3 | Glucose 1h p 75 g Glc PO SerPl-sCnc | https://loinc.org//51597-3/ | |
Glükóz | 21312 | 75g glükóz terhelés után 90p | 55351-1 | Glucose 1.5h p 75 g Glc PO SerPl-sCnc | https://loinc.org//55351-1/ | |
Glükóz (vizelet) | 21312 | 15076-3 | Glucose Ur-sCnc | https://loinc.org//15076-3/ | ||
GOT (AST) | 24600 | 88112-8 | AST SerPl w/o P-5'-P-cCnc | https://loinc.org//88112-8/ | ||
GPT (ALT) | 24610 | 1744-2 | ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc | https://loinc.org//1744-2/ | ||
HDL-koleszterin | 2142A | 14646-4 | HDLc SerPl-sCnc | https://loinc.org//14646-4/ | ||
Homogenzitinsav/kreatinin | 21010 | 47650-7 | Homogentisate/Creat Ur-sRto | https://loinc.org//47650-7/ | ||
Húgysav | 21130 | 14933-6 | Urate SerPl-sCnc | https://loinc.org//14933-6/ | ||
Húgysav (vizelet) | 22160 | 14934-4 | Urate Ur-sCnc | https://loinc.org//14934-4/ | a LOINC umol/L-ben adja meg, mi mmol/L-ben közöljük | |
Húgysav ürítés | 22160 | 14935-1 | Urate 24h Ur-sRate | https://loinc.org//14935-1/ | ||
Kálcium (vizelet) | 22300 | 2004-0 | Calcium Ur-sCnc | https://loinc.org//2004-0/ | ||
Kálcium ürítés (vizelet) | 22300 | 25362-5 | Calcium 24h Ur-sCnc | https://loinc.org//25362-5/ | ||
Kálium | 21501 | 2823-3 | Potassium SerPl-sCnc | https://loinc.org//2823-3/ | ||
Kálium (K etn) | 21501 | 2821-7 | Potassium Fld-sCnc | https://loinc.org//2821-7/ | ||
Kálium (vizelet) | 22320 | 2828-2 | Potassium Ur-sCnc | https://loinc.org//2828-2/ | ||
Kálium ürítés (vizelet) | 22320 | 2829-0 | Potassium 24h Ur-sRate | https://loinc.org//2829-0/ | ||
Klorid | 21550 | 2075-0 | Chloride SerPl-sCnc | https://loinc.org//2075-0/ | ||
Klorid (Cl etn) | 21550 | 2075-0 | Chloride SerPl-sCnc | https://loinc.org//2075-0/ | ||
Klorid (vizelet) | 22310 | 2078-4 | Chloride Ur-sCnc | https://loinc.org//2078-4/ | ||
Klorid ürítés (vizelet) | 22310 | 21194-6 | Chloride 24h Ur-sCnc | https://loinc.org//21194-6/ | ||
Koleszterin | 21420 | 14647-2 | Cholest SerPl-sCnc | https://loinc.org//14647-2/ | ||
Kolinészteráz | 24741 | 2098-2 | Cholinesterase SerPl-cCnc | https://loinc.org//2098-2/ | kU/L-ben adjuk meg, a LOINC U/L-ben | |
Konjugált bilirubin | 21151 | 29760-6 | Bilirub Conj SerPl-sCnc | https://loinc.org//29760-6/ | ||
Kreatinin | 21141 | 14682-9 | Creat SerPl-sCnc | https://loinc.org//14682-9/ | ||
Kreatinin (vizelet) | 22111 | 14684-5 | Creat 24h Ur-sRate | https://loinc.org//14684-5/ | ||
Kreatinin clearance | 2164-2 | Creat Cl 24h Ur+SerPl-vRate | https://loinc.org//2164-2/ | |||
Laktát | 21721 | 2524-7 | Lactate SerPl-sCnc | https://loinc.org//2524-7/ | ||
Laktát (liquor) | 21721 | 2520-5 | Lactate CSF-sCnc | https://loinc.org//2520-5/ | ||
LDH | 24500 | 2532-0 | LDH SerPl-cCnc | https://loinc.org//2532-0/ | ||
LDH | 24500 | 2528-8 | LDH CSF-cCnc | https://loinc.org//2528-8/ | ||
LDL- koleszterin | 21422 | 69419-0 | LDLc SerPl Direct Assay-sCnc | https://loinc.org//69419-0/ | ||
Lipáz | 24710 | 3040-3 | Lipase SerPl-cCnc | https://loinc.org//3040-3/ | ||
Lipid profil 1: Tg, C, HDL-C, LDL-C | 24331-1 | Lipid 1996 Pnl SerPl | https://loinc.org/24331-1/ | A VLDL nem része a panelnek az LMI-ben! | ||
Lipid profil 2: Tg, C, HDL-C, LDL-C, ApoA-I, ApoB, Lp(a) | 24331-1 | Lipid 1996 Pnl SerPl | https://loinc.org/24331-1/ | A kódból hiányzik az ApoA-I, ApoB és az Lp(a)! A VLDL nem része a panelnek az LMI-ben! | ||
Lítium | 21646 | min. 12 órával.... | 74806-1 | Lithium Trough SerPl-sCnc | https://loinc.org//74806-1/ | |
Lítium | 21646 | min. 12 órával.... | 74806-1 | Lithium Trough SerPl-sCnc | https://loinc.org//74806-1/ | |
Lp(a) | 21445 | 1881-2 | Apo Lp(a) SerPl-mCnc | https://loinc.org//1881-2/ | ||
Magnézium | 21571 | 2601-3 | Magnesium SerPl-sCnc | https://loinc.org//2601-3/ | ||
Máj profil: tBil, kBil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE | 24325-3 | Hep Func 2000 Pnl SerPl | https://loinc.org/24325-3/ | A panelből hiányzik a GGT, LDH, KE! A profilnak nem része a proetin és albumin az LMI-ben! | ||
NAG | 22034 | 33354-1 | B-NAG Ur-cCnc | https://loinc.org//33354-2/ | Más mértékegység | |
NAG | 22034 | 33354-2 | B-NAG Ur-cCnc | https://loinc.org//33354-2/ | Más mértékegység | |
Nátrium | 21500 | 2951-2 | Sodium SerPl-sCnc | https://loinc.org//2951-2/ | ||
Nátrium | 21500 | 2950-4 | Sodium Fld-sCnc | https://loinc.org//2950-4/ | ||
Nátrium (vizelet) | 22330 | 2955-3 | Sodium Ur-sCnc | https://loinc.org//2955-3/ | ||
Nátrium ürítés (vizelet) | 22330 | 21525-1 | Sodium 24h Ur-sCnc | https://loinc.org//21525-1/ | ||
non-HDL koleszterin | 70204-3 | NonHDLc SerPl-sCnc | https://loinc.org//70204-3/ | |||
Normalizált ionizált kálcium | 21512 | 12180-6 | Ca-I SerPl ISE-sCnc | https://loinc.org//12180-6/ | ||
Ozmolalitás | 21810 | 2692-2 | Osmolality SerPl | https://loinc.org//2692-2/ | ||
Ozmolalitás | 22520 | 2695-5 | Osmolality Ur | https://loinc.org//2695-5/ | ||
Pancreas profil: amiláz, lipáz | 72272-8 | Amylase+lipase Pnl SerPl | https://loinc.org/72272-8/ | |||
Totál bilirubin | 21150 | 74906-9 | Bilirub CSF-sCnc | https://loinc.org//74906-9/ | ||
Totál bilirubin | 21150 | 14631-6 | Bilirub SerPl-sCnc | https://loinc.org//14631-6/ | ||
Totál kálcium | 21510 | 2000-8 | Calcium SerPl-sCnc | https://loinc.org//2000-8/ | ||
Totál protein | 22741 | 2880-3 | Prot CSF-mCnc | https://loinc.org//2880-3/ | ||
Totál protein | 21020 | 2885-2 | Prot SerPl-mCnc | https://loinc.org//2885-2/ | ||
Total protein (vizelet) | 22020 | 2888-6 | Prot Ur-mCnc | https://loinc.org//2888-6/ | ||
Totál protein (vizelet) | 22020 | reggeli elsó vizelet | 34366-5 | Prot/Creat Ur-Rto | https://loinc.org//34366-5/ | |
Totál protein (vizelet) | 22020 | 24 órás gyűjtött vizelet | 40486-3 | Prot/Creat 24h Ur-Rto | https://loinc.org//40486-3/ | |
Total protein ürítés | 22020 | 24 órás gyűjtött vizelet | 21482-5 | Prot 24h Ur-mCnc | https://loinc.org//21482-5/ | |
Triglicerid | 21411 | 14446-9 | Trigl CSF-mCnc | https://loinc.org//14446-9/ | a kód mg/dL-ben közli az eredményt, mi pedig mmol/L-ben | |
Triglicerid | 21411 | 14927-8 | Trigl SerPl-sCnc | https://loinc.org//14927-8/ | ||
Urea | 21120 | 22664-7 | Urea SerPl-sCnc | https://loinc.org//22664-7/ | ||
Urea (vizelet) | 22150 | 25550-5 | Urea 24h Ur-sRate | https://loinc.org//25550-5/ | ||
Vese profil: urea, kreatinin, húgysav, tCa, foszfát | Nincs megfelelő LOINC kód! | |||||
Vizelet albumin konc. | 21040 | 1754-1 | Albumin Ur-mCnc | https://loinc.org/1754-1/ | ||
Vizelet albumin ürítés | 21040 | 21059-1 | Albumin 24h Ur-mCnc | https://loinc.org/21059-1/ | ||
Vizelet albumin/kreat. 1.vizeletből(vALB/KRE 1.v) | 21040+22111 | 9318-7 | Albumin/Creat Ur | https://loinc.org/9318-7/ | ||
Vizelet albumin/kreat. 24órás ürítés(vALB/KRE 24ó) | 21040+22112 | 13705-9 | Albumin/Creat 24h Ur | https://loinc.org/13705-9/ | ||
Vizelet Albumin/kreatinin 1.viz. | 21040+22113 | 9318-7 | Albumin/Creat Ur | https://loinc.org/9318-7/ | ||
Vizelet Albumin/kreatinin 24órás | 21040+22116 | 13705-9 | Albumin/Creat 24h Ur | https://loinc.org/13705-9/ | ||
Vizelet Mukopoliszakarid kreatininre korrigálva | 21342 | 74631-3 | GAG/Creat 24h Ur-Rto | https://loinc.org//74631-3/ | ||
Vizelet Mukopoliszakarid kreatininre korrigálva | 21342 | 2399-4 | GAG Ur-mCnc | https://loinc.org//2399-4/ | ||
Vizuális vizsgálat (Vizuális v.) | Nincs megfelelő LOINC kód! |
Frissítés dátuma: 2021.09.15.