Mintavételi cső
natív vér (szérum)
MedSol elérés
KIZREPR
Mintafogadás
minden munkanap, 8-15h
Telefonszám
+3652411717 / 55829
WHO-kód
24330
OEP-pontérték
894
Referenciatartomány
Férfiak: < 2,0 IU/L
Nők: < 3,0 IU/L
a ciklusnap ismerete nélkül < 3,0 IU/L
Posztmenopauzában < 7,0 IU/L
Terhességben 3. hét 5,8 – 71,2 IU/L
4. hét 9,5 – 750 IU/L
5. hét 217 – 7.138 IU/L
6. hét 158 – 31.795 IU/L
7. hét 3.697 – 163.563 IU/L
8. hét 32.065 – 149.571 IU/L
9. hét 63.803 – 151.410 IU/L
10.–11. hét 46.509 – 186.977 IU/L
12.–13. hét 27.832 – 210.612 IU/L
14. hét 13.950 – 62.530 IU/L
15. hét 12.039 – 70.971 IU/L
16. hét 9.040 – 56.451 IU/L
17. hét 8.175 – 55.868 IU/L
18. hét 8.099 – 58.176 IU/L
1. trimeszter 5 – 210.000 IU/L
Vizsgálatot végző részleg
Reproduktív endokrinológia
Legutóbbi frissítés:
2025. 07. 16. 15:41