Vizsgálatok
| Vizsgálat neve | Vizsgálatot végző részleg | WHO-kód | OEP-pontérték | Referenciatartomány |
|---|---|---|---|---|
| Von-Hippel Lindau betegség (VHL gén) | Molekuláris genetika | |||
| X alvadási faktor | Hemosztázis | 2863H | 2634 | 70-120% |
| XI alvadási faktor | Hemosztázis | 2863K | 5315 | 60-140% |
| XII alvadási faktor | Hemosztázis | 2863L | 4698 | 60-140% |
| XIII alvadási faktor aktivitás | Hemosztázis | 2863N | 5723 | 69-143% |
| XIII alvadási faktor antigén | Hemosztázis | 28646 | 1565 | 14-28 mg/L (67-133 %) |
| XIII-as faktor A-alegység antigén koncentráció meghatározása | Speciális klinikai hemosztazeológiai laboratórium | 28646 | 1565 | 7,1-14,3 mg/L (67-133%) |
| XIII-as faktor B-alegység antigén koncentráció meghatározása | Speciális klinikai hemosztazeológiai laboratórium | 28646 | 1565 | 12,4-26,3 mg/L (64-136%) |
| XIII-as faktor p.Val34Leu | Molekuláris genetika | |||
| Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása (18 lokusz) | Molekuláris genetika | |||
| Zonisamid | Gyógyszerszint | 21638 | 2236 | 10-38 mg/L |
| [T] Teszt vizsgálat ΑΒΓΔ |